Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: TC
Certification: SNMP, TCP/IP
Numéro de modèle: TCMC-*
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: négociable
Prix: negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Modèle: |
TCMC-* |
La norme: |
SNMP, TCP/IP |
Puissance principale: |
380Vac à trois phases, 50Hz |
Pipe d'air pour le réfrigérant (mm): |
16 |
Pipe liquide pour réfrigérant (mm): |
22 |
Pipe de sortie pour l'eau de condensation (mm): |
25 |
Pipe d'entrée pour humidificateur (uniquement pour l'humidification): |
G1/2 » |
Marque: |
TC |
Modèle: |
TCMC-* |
La norme: |
SNMP, TCP/IP |
Puissance principale: |
380Vac à trois phases, 50Hz |
Pipe d'air pour le réfrigérant (mm): |
16 |
Pipe liquide pour réfrigérant (mm): |
22 |
Pipe de sortie pour l'eau de condensation (mm): |
25 |
Pipe d'entrée pour humidificateur (uniquement pour l'humidification): |
G1/2 » |
Marque: |
TC |
Conditionneur d'air de type colonne de la série TCMC de 26 à 100 kW Éthylène glycol
Condition d'air de retour de l'unité: 24° C/50% RH | |||||||||||||
Modèle | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Énergie principale | 380Vac à trois phases, 50Hz | ||||||||||||
Paramètres de performance de l'unité | |||||||||||||
Capacité totale de refroidissement (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Capacité raisonnable (kw) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Équipage FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Nombre de compresseurs | 1 | 2 | |||||||||||
Paramètres de performance des ventilateurs intérieurs | |||||||||||||
Volume de l'air en circulation (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Nombre de ventilateurs | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Paramètres de performance du chauffage électrique | |||||||||||||
Capacité totale de chauffage (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Paramètres de performance de l'humidificateur | |||||||||||||
Capacité totale d'humidité (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Paramètres du tuyau de raccordement | |||||||||||||
Pipe d'air pour le réfrigérant (mm) | 16 Pipe liquide pour réfrigérant (mm) 22 tuyau de sortie pour le condensat Écran d'affichage Pipe d'entrée pour humidificateur (uniquement pour L'humidification est de G1/2 |
||||||||||||
Pipe liquide pour réfrigérant (mm) | 22 | ||||||||||||
Pipe de sortie pour l'eau de condensation (mm) | 25 | ||||||||||||
Pipe d'entrée pour humidificateur (uniquement pour hydratation) |
G1/2" | ||||||||||||
Taille et poids des unités | |||||||||||||
Longueur de l'unité (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Profondeur unitaire (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Hauteur de l'unité (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Poids (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |